| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 5:30pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 7:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 7:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 7:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 7:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 5:30pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 7:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 7:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 7:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 7:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$40,177.00 x 96 months @ 6.49% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $11,377.47). Plus HST and license.
$40,177.00 x 96 months @ 6.49% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $11,377.47). Plus HST and license.
$40,177.00 x 24 months @ 5.29% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $3,617.44). Plus HST and licence.
$40,177.00 x 24 months @ 5.29% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $3,617.44). Plus HST and licence.